product link (product category - independent)
bath tub trap DN40/50 x 1 1/2' horizontal with ball-joint
| material | PP, PE |
| dimension | DN40/DN50 x 6/4" |
| capacity | 0,83 l/sec |
| weight | 0,17 [kg] |
| EAN | 9003076350063 |
| installation height | 93 mm |
| grate frame |
| grate |
| load class |
| inlet |
| standards |
| unit | 1 [pcs.] |
| weight | 0,176 [kg] |
| height/width/depth | 80/100/252 [mm] |
| volume | 0.002016 [m3] |
| unit | 10 [pcs.] |
| weight | 2,047 [kg] |
| height/width/depth | 260/250/410 [mm] |
| volume | 0.02665 [m3] |
| unit | 540 [pcs.] |
| weight | 121 [kg] |
| height/width/depth | 1800/800/1200 [mm] |
| volume | 1.728 [m3] |
66.H2 15 Badewannensifon aus Polypropylen (PP), Ausführung nach ÖNORM B 2511 und ÖNORM EN 274, Sperrwasserhöhe 50 mm, mit Kugelgelenk 280 Grad drehbar, 10 Grad neigbar (Kugel). Abgang aus Polyethylen (PE). Ablaufleistung 0,83 l/s. Im Positionsstichwort sind die Nenngröße des Anschlussgewindes und die Nennweite des Abganges angegeben.
B. Badewannensifon PP NG 6/4 DN40/50 (Stk)
Z.B. HL Hutterer & Lechner Badewannensifon mit Kugelgelenk HL500-6/4 oder Gleichwertiges.