Produkt Link (unabhängig von Produktkategorie)
HL4 Rückflusssicherung DN50 mit Reinigungsöffnung, waagrecht und senkrecht verwendbar. Oberhalb der Rückstauebene verwenden!
| Material | PP |
| Dimension | DN50 |
| Leistung | 1,36 l/sec |
| Gewicht | 0,28 [kg] |
| EAN | 9003076900046 |
| Einbauhöhe | 85 mm |
| Aufsatz |
| Einlaufrost |
| Belastungsklasse |
| Zulauf |
| Normen |
| Verp.ME | 1 [Stk.] |
| Gewicht | 0,283 [kg] |
| Höhe/Breite/Tiefe | 100/100/200 [mm] |
| Volumen | 0.002 [m3] |
| Verp.ME | 10 [Stk.] |
| Gewicht | 3,147 [kg] |
| Höhe/Breite/Tiefe | 260/250/410 [mm] |
| Volumen | 0.02665 [m3] |
| Verp.ME | 540 [Stk.] |
| Gewicht | 180 [kg] |
| Höhe/Breite/Tiefe | 1800/800/1200 [mm] |
| Volumen | 1.728 [m3] |
66.H8 31 Oberhalb der Rückstauebene waagrecht oder senkrecht eingebaute Rückflusssicherung mit Reinigungsöffnung. Im Positionsstichwort sind die Ablaufleistung und die Anschlussnennweite angegeben.
A. Rückflusssicherung 1,36 l/s DN50 (Stk)
Z.B. HL Hutterer & Lechner Rückflusssicherung mit Reinigungsöffnung DN50 HL4 oder Gleichwertiges.